Struktur Organisasi
Pengurus, manajemen proyek, dan tim pendukung PT Rama Saragih Sejahtera.
Pengurus dan Pimpinan
| Jabatan | Nama |
|---|
| Komisaris | Ilham Wahyudi |
| Komisaris | Muhammad Rafli |
| Direktur Utama | Rama Br. Saragih |
| Direktur | Syaifuddin Siregar |
| Direktur Operasional | Ir. Nurja’far Marpaung |
| HRGA | Tiaa |
| Project Director | Anang Juniawan, ST, MM |
Manajemen Proyek dan Pendukung
| Jabatan | Nama |
|---|
| Project Manager | Erwunarto, ST |
| Project Manager | Beni Sugiarto |
| Marketing Manager | Komala Dewi |
| Accounting Manager | Yenni Kharish |
| Project Engineer | Dedi Zaro |
| Accounting Admin | Sri Hartati |
Koordinasi Lapangan
| Fungsi | Nama |
|---|
| Project Control | Indra Kamil |
| HSE (K3L) | Dufri Risyad |
| Warehouse | Fadlan Siregar |
| General Support | Tomy |
| HSE Admin (K3L) | Siti Saleha |
Koordinasi pelaksanaan didukung oleh tim proyek sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing.